我是來自河南的考生今年高考成績451分很希望可

2021-05-04 04:28:52 字數 4884 閱讀 8958

1樓:小波愛教育

2023年三本院校排名

名次 學校名稱 省市 總分 辦學設施 人才培養 綜合聲譽

1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 96.62 100

2 北京師範大學珠海分校 廣東 97.67 97.91 97.98 92.38

3 華中科技大學文華學院 湖北 97.31 95.89 96.31 96.13

4 浙江大學城市學院 浙江 97.03 93.12 100 93.81

5 海南大學三亞學院 海南 94.48 92.83 93.28 94.00

6 四川大學錦江學院 四川 93.52 93.54 92.95 89.96

7 燕山大學裡仁學院 河北 93.34 92.61 93.32 90.06

8 吉林大學珠海學院 廣東 93.09 92.67 93.59 88.67

9 雲南師範大學商學院 雲南 93.04 92.62 92.85 89.55

10 武漢科技大學城市學院 湖北 92.60 92.89 92.58 87.94

11 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.56 92.12 94.65 86.02

12 武漢理工大學華夏學院 湖北 92.34 91.65 93.21 87.82

13 南京大學金陵學院 江蘇 92.33 92.80 92.14 87.66

14 中山大學南方學院 廣東 92.27 91.84 94.67 85.29

15 武漢大學東湖分校 湖北 92.24 91.56 94.29 86.11

16 天津大學仁愛學院 天津 92.22 91.15 92.65 88.81

17 武漢科技大學中南分校 湖北 92.11 91.02 90.14 92.05

18 廈門大學嘉庚學院 福建 90.62 91.28 91.63 84.13

19 南開大學濱海學院 天津 90.17 90.11 90.36 85.83

20 華南理工大學廣州汽車學院 廣東 90.15 91.58 91.81 81.74

21 東南大學成賢學院 江蘇 90.07 90.27 92.08 82.87

22 長春理工大學光電資訊學院 吉林 89.08 90.61 90.75 80.56

23 北京理工大學珠海學院 廣東 89.00 91.27 90.91 79.14

24 廣州大學華軟軟體學院 廣東 88.97 90.61 90.64 80.33

25 華中師範大學漢口分校 湖北 88.27 90.35 89.18 80.07

26 大連理工大學城市學院 遼寧 88.02 89.71 86.79 83.31

27 長沙理工大學城南學院 湖南 88.00 89.89 90.25 78.25

28 電子科技大學中山學院 廣東 87.75 89.08 89.01 80.15

29 湖南商學院北津學院 湖南 87.72 89.68 90.10 77.73

30 河北工業大學城市學院 河北 87.71 89.69 91.66 75.51

31 電子科技大學成都學院 四川 87.59 88.18 89.06 80.71

32 中北大學資訊商務學院 山西 87.53 89.98 87.69 79.89

33 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 87.51 85.76 87.81 85.46

34 西安交通大學城市學院 陝西 87.29 90.01 91.52 73.71

35 廣東工業大學華立學院 廣東 87.21 90.99 89.56 74.79

36 河北大學工商學院 河北 87.02 89.59 90.36 74.88

37 中南財經政法大學武漢學院  湖北 86.62 86.46 88.49 80.26

38 山西大學商務學院 山西 86.59 90.28 90.53 72.12

39 西南大學育才學院 重慶 86.56 88.26 87.52 78.90

40 雲南大學滇池學院 雲南 86.53 87.96 86.96 79.99

41 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 86.51 87.07 88.62 78.85

42 江南大學太湖學院  江蘇 86.47 89.61 88.33 75.63

43 成都理工大學廣播影視學院 四川 86.45 88.55 84.28 82.53

44 北京化工大學北方學院 河北 86.33 89.29 91.09 71.76

45 四川大學錦城學院 四川 86.3 89.18 90.13 73.12

46 中南民族大學工商學院 湖北 84.24 88.38 84.38 74.47

47 北京科技大學天津學院 天津 83.74 85.30 79.85 83.04

48 南京航空航天大學金城學院 江蘇 83.07 83.88 83.82 77.10

49 四川師範大學文理學院 四川 82.24 83.17 86.42 71.43

50 成都理工大學工程技術學院 四川 82.18 81.45 81.54 80.26

51 哈爾濱工業大學華德應用技術學院 黑龍江 80.96 79.38 83.62 75.75

52 湘潭大學興湘學院 湖南 80.63 81.18 82.85 73.09

53 廣州大學松田學院 廣東 80.17 78.72 83.50 73.90

54 雲南大學旅遊文化學院 雲南 79.72 77.83 80.22 77.93

55 湖北大學知行學院 湖北 79.49 81.09 79.22 73.97

56 北京工業大學耿丹學院 北京 79.13 80.69 79.57 72.73

57 浙江師範大學行知學院 浙江 79.05 84.61 78.32 68.77

58 中國礦業大學徐海學院 江蘇 78.69 76.88 79.98 75.75

59 湖南農業大學東方科技學院 湖南 78.31 73.65 81.84 76.25

60 華東交通大學理工學院 江西 78.15 72.14 81.00 78.85

61 鄭州大學升達經貿管理學院 河南 78.06 80.64 78.39 70.45

62 華南師範大學增城學院 廣東 77.84 78.76 79.21 71.10

63 北京郵電大學世紀學院 北京 77.69 75.36 76.27 79.23

64 東北師範大學人文學院  吉林 77.29 73.16 76.16 80.90

65 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 76.34 73.41 75.59 77.86

66 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 75.17 69.56 75.02 79.58

67 南昌大學科學技術學院 江西 74.98 71.85 73.53 77.80

68 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 74.94 78.57 67.91 76.14

69 江西師範大學科學技術學院 江西 74.80 70.82 75.02 76.48

70 西北師範大學知行學院 甘肅 73.75 71.97 70.36 77.42

71 浙江工業大學之江學院 浙江 73.70 74.66 76.25 65.47

72 湖南師範大學樹達學院 湖南 73.64 69.92 77.85 69.56

73 浙江工商大學杭州商學院 浙江 73.27 72.02 74.66 69.67

74 三峽大學科技學院 湖北 72.60 67.47 72.74 76.08

75 中國海洋大學青島學院 山東 72.52 69.95 71.18 74.51

76 寧波大學科學技術學院 浙江 71.98 70.75 74.45 66.96

77 四川外語學院成都學院 四川 71.45 65.08 73.53 74.03

78 蘇州大學文正學院 江蘇 71.44 70.18 74.01 66.35

79 南京財經大學紅山學院 江蘇 70.48 65.56 73.29 70.12

80 湖北工業大學商貿學院 湖北 70.12 73.99 69.83 61.98

81 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 69.90 71.56 71.17 62.65

82 中國石油大學勝利學院 山東 69.80 65.50 71.03 70.76

83 華北電力大學科技學院 河北 68.87 65.56 69.08 69.93

84 首都師範大學科德學院 北京 68.82 66.81 65.68 72.67

85 南京理工大學紫金學院 江蘇 68.35 65.50 67.91 69.69

86 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 67.28 69.78 65.49 63.19

87 中國地質大學江城學院 湖北 67.25 65.53 65.27 69.21

88 黑龍江大學劍橋學院 黑龍江 66.67 62.82 68.33 66.58

89 福建農林大學東方學院 福建 66.45 59.50 68.13 70.58

90 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 66.29 59.24 63.69 76.43

91 貴州師範大學求是學院 貴州 66.26 60.44 63.62 74.79

92 北京工商大學嘉華學院 北京 65.55 65.68 57.91 72.80

93 江西農業大學南昌商學院 江西 65.49 60.07 60.53 76.67

94 河南理工大學萬方科技學院 河南 65.27 59.17 60.65 76.94

95 廣西師範大學灕江學院 廣西 65.03 62.85 59.25 72.94

96 南京師範大學泰州學院 江蘇 64.46 66.30 56.64 69.66

97 河南大學民生學院 河南 63.77 63.66 57.57 69.45

98 集美大學誠毅學院 福建 63.60 60.87 56.21 74.52

99 廣西大學行健文理學院 廣西 62.77 61.45 60.76 64.41

100 北京中醫藥大學東方學院 河北 62.34 58.89 58.22 69.81

你好,我是廣西考生,今年高考成績是571,我可以報考哪個大學呢?武漢理工大學我有把握嗎

1.可以將你的分數和今年你省的批次線做一下比較,看看高出批次線多少分,確定批次志願,簡單的說就是屬於一批還是二批,能比批次線高多少。2.重點參考2011年你省的招生專業目錄,這是你今年填報志願的依據。3.從專業目錄中選定你報考的大學,參考近三年你希望報考高校的錄取分數分佈統計資料。你的分數要高於你所...

我是安徽的一位考生今年高考成績523分請問我能填什麼學校

你可以將你去年的分數線與你想報的學校減一下有個分數差,然後再將你今年的分數線和你去年的分數相減,然後和前面一個分數差相比,看看有沒有希望。安徽省523分適合選什麼學校 今年安徽高考分數線是496,你這是剛剛過了一本線啊!估計省內一本都選不到好的專業,強勢二本或者復讀。我女兒 安徽人,今年參加高考,文...

我是一名河南理科考生,今年高考497分能上華東交通大學三本軟體學院嗎

華東交通大學軟體學院在河南招收的是二本。你的分數已經達到或是超過了二本線。如果你是理科生的話,錄取的希望還是挺大的。如果你是文科生,風險有點大。歡迎您報考華東交通大學!希望您能成為我的學弟!祝您成功!分析 如下 華東交通大學河南軟體2011年錄取分數線 控制線460 文科 455 理科 錄取最高分 ...