宜賓 西安火車票多少錢一張,一張去西安的火車票多少錢

2022-02-19 03:57:14 字數 8691 閱讀 4944

1樓:滕洪侯

暫時木有直達的火車,建議從成都中轉,推薦方案如下:(共兩套)

1、當天就能到 164元

k854 宜賓 - 成都 01:10 - 當天 07:24 快速 6小時14分 337公里 硬座 51 硬臥下 105 軟臥下 153

t8 成都 - 西安 09:50 - 當天 22:21 特快 12小時31分 842公里 硬座 113 硬臥下 209 軟臥下 316

2、中途等待時間短 164元

k9446 宜賓 - 成都 08:10 - 當天 14:06 快速 5小時56分 337公里 硬座 51 硬臥下 105 軟座 78

k870 成都 - 西安 14:50 - 第二天 08:57 快速 18小時7分 842公里 硬座 113 硬臥下 209 軟臥下 316

2樓:昊昊的跟班

沒有直達的,你可以到成都或重慶轉車,成都到西安硬座113,硬臥下209.大概15個小時左右到。

3樓:鐵恨嶽秀慧

宜賓】到【廣州】有兩趟車:

k829/k828次快速,宜賓晚上19:32發車,廣州第三天早上07:49到達,硬座135元,硬臥上/中/下247/257/266,

,1223/1222次普快,宜賓晚上23:09發車,【廣州東】第三天早上09:09到達,硬座116元,硬臥上/中/下228/238/247,軟臥上/下381/399

4樓:新石家莊

沒有直達車,在成都中轉。

車次 列車型別 出發站 發車時間 目的站 到達時間 耗時 距離 硬座價

1224/1221(廣州東-成都) 普快 宜賓 04:05 成都 10:36 06小時31分鐘 337公里 約25

1271/1274(杭州-成都) 普快 宜賓 08:08 成都 16:40 08小時32分鐘 337公里 約25

2640(昆明-成都) 普快 宜賓 08:28 成都 15:48 07小時20分鐘 337公里 約25

k1224/k1221(廣州東-成都) 空調快速 宜賓 04:05 成都 10:30 06小時25分鐘 337公里 約50

轉乘:車次 列車型別 出發站 發車時間 目的站 到達時間 耗時 距離 硬座價

k1364(成都-北京西) 空調快速 成都 21:50 西安 14:11 16小時21分鐘 842公里 約111

k166(昆明-西安) 空調快速 成都 13:15 西安 05:16 16小時01分鐘 842公里 約111

k246/k247(成都-揚州) 空調快速 成都 21:41 西安 12:49 15小時08分鐘 842公里 約111

一張去西安的火車票多少錢

5樓:斂曼珠

1、首先進入12306**,也就是購買火車票的**,點選左側的【票價查詢】 2、在出發地和目的地輸入需要查詢的地點 3、選擇好出發時間、輸入驗證碼 4、點選立刻查詢,即可查詢到相關的火車票**

火車票,西安

1、首先進入12306**,也就是購買火車票的**,點選左側的【票價查詢】 2、在出發地和目的地輸入需要查詢的地點 3、選擇好出發時間、輸入驗證碼 4、點選立刻查詢,即可查詢到相關的火車票**

6樓:

從連雲港到西安火車票

上海到西安的火車票一張要多少錢?

7樓:地址當密碼

g字頭二等座669.5

d字頭二等座459臥鋪上860

ktz字頭硬座180.5,硬臥上310.5軟臥上488.5

火車票**查詢

8樓:匿名使用者

1、宜賓-廣州,火車資訊如下:

1829次 內江-廣州 宜賓發時18:39 廣州到時07:59里程2100公里,歷時37小時20分,

硬座116元,硬臥上/中/下:228/238/247元;

2、廣州-深圳火車太多了,過路車有幾趟,另外廣州站始發到深圳的動車幾分鐘一趟,比公交車還方便。由於1829次到廣州即將八點,下面只介紹八點以後的火車資訊。

過路車:t37次,桂林-深圳,硬座24元;t831次,韶關-深圳,軟座69元。

始發車:由廣州站和廣州東站始發的動車幾分鐘一列,很容易就能買到票,動車的票價一般是一等座80元,二等座75元,所以樓上那位兄弟說的動車四十多元錢是不可能的。

9樓:匿名使用者

從宜賓到廣州

1829/1828 硬座116 臥鋪228/238/248廣州到深圳d字頭的43~46

也有17~25的``

廣州到深圳大多是從東站發,廣州站發的不多

10樓:

1、宜賓--廣州

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

1829/1828 內江 廣州 普快 宜賓 18:39 廣州 07:59 23 37:20 116 - 228/238/247 -

2、廣州--深圳

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

5304/5301 懷化 深圳西 普快 廣州 04:06 深圳西 06:17 2 02:11 13 - 47/50/52 72/76

t95 武昌 深圳 空調特快 廣州 04:39 深圳 06:17 1 01:38 24 - 70/75/78 105/111

n593 常德 深圳 空調快速 廣州 05:20 深圳 07:00 2 01:40 24 - 70/75/78 105/111

n553 岳陽 深圳 空調快速 廣州東 05:35 深圳 07:09 2 01:34 22 - 68/73/76 103/109

t67 武昌 深圳 空調特快 廣州 06:00 深圳 07:30 1 01:30 24 - 70/75/78 105/111

d701 廣州 深圳 動車組 廣州 06:05 深圳 07:27 5 01:22 46 55 - -

n581/n584 銅仁 深圳西 快速 廣州 06:22 深圳西 08:30 2 02:08 15 - 49/52/54 74/78

d751 廣州 深圳 動車組 廣州 06:30 深圳 07:52 5 01:22 46 55 - -

d725 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:35 深圳 07:37 3 01:02 43 52 - -

d799 廣州 深圳 動車組 廣州 06:55 深圳 08:17 5 01:22 46 55 - -

d773 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:00 深圳 07:57 2 00:57 43 52 - -

n557 長沙 深圳 空調快速 廣州 07:01 深圳 08:44 2 01:43 24 - 70/75/78 105/111

d849 廣州 深圳 動車組 廣州 07:20 深圳 08:42 5 01:22 46 55 - -

d825 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:25 深圳 08:27 3 01:02 43 52 - -

n588/n585 懷化 深圳西 空調快速 廣州 07:26 深圳西 10:02 2 02:36 25 - 71/76/79 109/115

k585/k588 南充 深圳西 空調快速 廣州東 07:29 深圳西 09:28 2 01:59 24 - 70/75/78 106/112

t175 武昌 深圳 空調特快 廣州 07:33 深圳 09:06 1 01:33 24 - 70/75/78 105/111

d713 廣州 深圳 動車組 廣州 07:46 深圳 08:52 2 01:06 46 55 - -

d739 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:50 深圳 08:47 2 00:57 43 52 - -

5363 岳陽 深圳西 普快 廣州 08:00 深圳西 10:33 2 02:33 17 - 58/62/65 -

d787 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:15 深圳 09:17 3 01:02 43 52 - -

d763 廣州 深圳 動車組 廣州 08:20 深圳 09:37 4 01:17 46 55 - -

d813 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:25 深圳 09:27 3 01:02 43 52 - -

d839 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:45 深圳 09:42 2 00:57 43 52 - -

t40/t37 桂林 深圳 空調特快 廣州 08:46 深圳 10:23 1 01:37 24 - 70/75/78 105/111

d861 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:00 深圳 09:57 2 00:57 43 52 - -

d727 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:10 深圳 10:12 3 01:02 43 52 - -

d703 廣州 深圳 動車組 廣州 09:13 深圳 10:27 4 01:14 46 55 - -

d775 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:35 深圳 10:32 2 00:57 43 52 - -

d753 廣州 深圳 動車組 廣州 09:40 深圳 10:57 4 01:17 46 55 - -

d801 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:45 深圳 10:42 2 00:57 43 52 - -

d827 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:05 深圳 11:07 3 01:02 43 52 - -

d851 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:15 深圳 11:12 2 00:57 43 52 - -

d741 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:25 深圳 11:22 2 00:57 43 52 - -

d715 廣州 深圳 動車組 廣州 10:35 深圳 11:52 4 01:17 46 55 - -

d789 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:40 深圳 11:47 4 01:07 43 52 - -

d815 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:00 深圳 12:02 3 01:02 43 52 - -

d841 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:10 深圳 12:07 2 00:57 43 52 - -

d765 廣州 深圳 動車組 廣州 11:15 深圳 12:32 4 01:17 46 55 - -

d863 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:20 深圳 12:27 4 01:07 43 52 - -

d729 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:40 深圳 12:42 3 01:02 43 52 - -

d777 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:00 深圳 13:02 3 01:02 43 52 - -

d705 廣州 深圳 動車組 廣州 12:10 深圳 13:27 4 01:17 46 55 - -

d803 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:15 深圳 13:17 3 01:02 43 52 - -

d829 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:40 深圳 13:42 3 01:02 43 52 - -

d755 廣州 深圳 動車組 廣州 12:42 深圳 13:57 4 01:15 46 55 - -

d853 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:05 深圳 14:07 3 01:02 43 52 - -

t831 韶關 深圳 空調特快 廣州 13:06 深圳 14:48 2 01:42 - 36 - -

d743 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:15 深圳 14:17 3 01:02 43 52 - -

d791 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:20 深圳 14:22 3 01:02 43 52 - -

d817 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:35 深圳 14:37 3 01:02 43 52 - -

d717 廣州 深圳 動車組 廣州 13:38 深圳 14:47 3 01:09 46 55 - -

d843 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:55 深圳 14:57 3 01:02 43 52 - -

d865 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:05 深圳 15:02 2 00:57 43 52 - -

d767 廣州 深圳 動車組 廣州 14:17 深圳 15:27 3 01:10 46 55 - -

d731 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:20 深圳 15:22 3 01:02 43 52 - -

d779 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:40 深圳 15:42 3 01:02 43 52 - -

d805 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:55 深圳 15:57 3 01:02 43 52 - -

d707 廣州 深圳 動車組 廣州 15:05 深圳 16:17 3 01:12 46 55 - -

d831 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:05 深圳 16:02 2 00:57 43 52 - -

d855 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:30 深圳 16:27 2 00:57 43 52 - -

d757 廣州 深圳 動車組 廣州 15:37 深圳 16:47 3 01:10 46 55 - -

d745 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:40 深圳 16:37 2 00:57 43 52 - -

d793 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:00 深圳 16:52 1 00:52 43 52 - -

d819 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:05 深圳 17:07 3 01:02 43 52 - -

d845 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:20 深圳 17:22 3 01:02 43 52 - -

d719 廣州 深圳 動車組 廣州 16:22 深圳 17:37 4 01:15 46 55 - -

d867 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:30 深圳 17:27 2 00:57 43 52 - -

d733 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:50 深圳 17:52 3 01:02 43 52 - -

d781 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:05 深圳 18:02 2 00:57 43 52 - -

d769 廣州 深圳 動車組 廣州 17:07 深圳 18:17 3 01:10 46 55 - -

d807 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:25 深圳 18:27 3 01:02 43 52 - -

d833 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:35 深圳 18:32 2 00:57 43 52 - -

d857 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:50 深圳 18:47 2 00:57 43 52 - -

d709 廣州 深圳 動車組 廣州 17:52 深圳 19:07 4 01:15 46 55 - -

d747 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:00 深圳 18:57 2 00:57 43 52 - -

d759 廣州 深圳 動車組 廣州 18:20 深圳 19:37 4 01:17 46 55 - -

d795 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:20 深圳 19:22 3 01:02 43 52 - -

d821 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:30 深圳 19:27 2 00:57 43 52 - -

d847 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:50 深圳 19:52 3 01:02 43 52 - -

d869 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:00 深圳 19:57 2 00:57 43 52 - -

d721 廣州 深圳 動車組 廣州 19:12 深圳 20:27 4 01:15 46 55 - -

d735 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:15 深圳 20:12 2 00:57 43 52 - -

d783 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:35 深圳 20:32 2 00:57 43 52 - -

d809 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:50 深圳 20:52 3 01:02 43 52 - -

d771 廣州 深圳 動車組 廣州 19:58 深圳 21:12 4 01:14 46 55 - -

d835 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:00 深圳 21:02 3 01:02 43 52 - -

d859 廣州 深圳 動車組 廣州 20:22 深圳 21:37 4 01:15 46 55 - -

d749 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:25 深圳 21:27 3 01:02 43 52 - -

d711 廣州 深圳 動車組 廣州 20:45 深圳 22:02 4 01:17 46 55 - -

d797 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:45 深圳 21:47 3 01:02 43 52 - -

d823 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:15 深圳 22:12 2 00:57 43 52 - -

d761 廣州 深圳 動車組 廣州 21:20 深圳 22:42 4 01:22 46 55 - -

d871 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:30 深圳 22:27 2 00:57 43 52 - -

d737 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:50 深圳 22:52 3 01:02 43 52 - -

d785 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:05 深圳 23:07 3 01:02 43 52 - -

d723 廣州 深圳 動車組 廣州 22:12 深圳 23:32 5 01:20 46 55 - -

d811 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:15 深圳 23:17 3 01:02 43 52 - -

d837 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:40 深圳 23:47 4 01:07 43 52 - -

火車票多少錢一張

武漢站到咸寧北站 一等票價66元,二等票價41元武漢站到赤壁北站 一等票價99元,二等票價62元武漢站到岳陽東站 一等票價167元,二等票價104元武漢站到汨羅東站 一等票價221元,二等票價138元武漢站到長沙南站 一等票價280元,二等票價175元武漢站到株洲西站 一等票價321元,二等票價20...

甘肅蘭州到廣西多少錢一張的火車票

你是要到南寧嗎?沒有直達的列車,只能中轉。以在 西安 中轉為例,臥鋪大概580左右,硬座336左右。時間是接近兩天了吧 甘肅蘭州到廣西巴馬匯福中醫村旅遊養生路線,甘肅蘭州到廣西巴馬匯福中醫村旅遊養生攻略介紹 巴馬匯福中醫村位於世界長壽之鄉巴馬,是巴馬匯福旅居醫養集團為了更好地組織和挖掘壯瑤民族中醫精...

我同時退了兩張火車票,為什麼只有一張火車票的退款。是售票員只退了一張還是怎麼回事啊

你退票的時候,給你幾張憑證?你什麼時候退得票,離發車時間還有多久?退票的時候有沒有打身份證?如果東西不齊全,是不是另外一張沒有給你退?12306網上購票兩張,退票兩張,結果只退了一張票的錢,我該怎麼辦?求高人支招 但是我又要從新槍票沒有那麼多錢我該怎麼辦呢?等下我搶不到來的車票,我該怎麼辦了。放心,...