誰有姚明在世錦賽小組賽的資料統計

2022-03-13 19:48:03 字數 6196 閱讀 9435

1樓:匿名使用者

世錦賽球員個人技術統計排行榜[總計]

球員 國家 場次 時間 得分 兩分 三分 罰球 總籃板 前籃板 後籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規

姚明 中國 5 164 142 50-76 0-2 42-52 46 16 30 8 1 12 15 16

德克-諾維茨基 德國 5 172 124 29-58 10-29 36-45 36 5 31 16 5 2 10 10

保羅-加索爾 西班牙 5 128 107 44-64 0-0 19-29 24 3 21 12 4 6 4 5

卡洛斯-阿羅約 波多黎各 5 166 106 23-54 9-22 33-36 20 4 16 26 2 0 12 11

艾里亞斯-阿約索 波多黎各 5 156 106 11-25 22-35 18-23 4 0 4 9 5 0 8 12

拉科塞維奇 塞黑 5 155 99 23-39 11-22 20-25 15 2 13 11 2 0 8 10

卡梅羅-安東尼 美國 5 110 98 27-43 11-22 11-16 15 7 8 7 6 0 5 10

法迪-艾爾科哈蒂伯 黎巴嫩 5 158 94 30-60 2-17 28-33 13 4 9 5 8 1 20 9

佩羅-卡梅隆 紐西蘭 6 175 92 8-15 19-47 19-25 10 4 6 15 5 0 5 14

馬西賈斯卡斯 立陶宛 5 142 88 16-25 10-27 26-31 11 6 5 17 7 0 12 12

德懷恩-韋德 美國 5 83 85 30-43 0-5 25-34 12 7 5 9 9 3 9 7

科克-彭尼 紐西蘭 6 144 84 12-27 14-37 18-20 9 0 9 2 2 0 1 14

斯普利特 巴西 5 152 82 32-49 0-1 18-25 18 7 11 3 3 2 4 9

華金-戈麥斯 安哥拉 5 142 80 29-49 3-14 13-20 28 8 20 3 2 3 3 22

達科-米利西奇 塞黑 5 156 79 31-59 3-11 8-12 28 2 26 8 3 12 9 9

埃杜華多-明加斯 安哥拉 5 181 79 28-51 6-13 5-11 27 11 16 9 4 2 8 13

路易斯-斯科拉 阿根廷 5 119 79 32-54 0-1 15-22 22 5 17 9 6 1 6 15

艾梅-烏多卡 奈及利亞 5 157 77 20-48 7-17 16-21 21 8 13 22 9 0 14 13

折茂武彥 日本 6 158 75 13-23 15-36 4-4 4 0 4 4 2 0 5 14

胡安-納瓦羅 西班牙 5 108 73 14-27 10-22 15-16 11 6 5 7 4 0 8 7

斯代法諾-貝林內裡 義大利 5 110 72 11-22 12-44 14-16 6 2 4 7 2 0 6 8

艾爾哈吉-恩多耶 塞內加爾 5 157 71 18-44 9-25 8-11 17 2 15 5 8 1 7 13

奧-奇普里安諾 安哥拉 5 151 71 14-26 11-26 10-11 15 2 13 8 6 1 7 14

曼努-吉諾比利 阿根廷 5 105 70 12-24 10-22 16-18 10 4 6 12 7 0 8 9

勒布朗-詹姆斯 美國 5 110 70 26-39 4-11 6-11 17 5 12 17 9 1 8 6

卡亞吉-布拉德肖 紐西蘭 6 149 69 19-31 5-21 16-28 14 2 12 9 3 2 8 18

沃爾特-赫爾曼 阿根廷 5 88 67 13-21 11-23 8-11 13 4 9 1 0 0 2 6

傑克-拉科維奇 斯洛維尼亞 5 129 67 4-12 16-24 11-13 6 0 6 8 5 0 13 15

魯本-道格拉斯 巴拿馬 5 124 66 12-27 10-31 12-16 18 4 14 11 7 2 9 7

巴博薩 巴西 5 148 66 21-38 3-17 15-29 4 1 3 14 7 0 9 14

喬格-加巴約薩 西班牙 5 143 65 8-15 14-31 7-13 23 3 20 6 4 0 6 9

安德烈斯-諾西奧尼 阿根廷 5 102 65 12-25 10-18 11-14 21 2 19 4 1 1 4 9

薩尼-貝西洛維奇 斯洛維尼亞 5 126 65 15-32 7-19 14-15 15 8 7 11 6 0 11 12

約瑟夫-沃戈爾 黎巴嫩 5 158 65 19-34 6-27 9-10 20 5 15 8 2 6 8 11

c.j.布魯頓 澳大利亞 5 159 65 10-21 10-27 15-21 11 3 8 16 10 0 15 14

阿里-薩德 卡達 5 129 64 5-14 15-30 9-12 8 0 8 12 7 1 14 14

朗尼-法海德 黎巴嫩 5 128 64 12-24 12-33 4-6 9 2 7 12 1 0 15 7

鮑里斯-迪奧 法國 5 146 63 23-37 1-9 14-20 20 2 18 12 1 2 12 11

馬卡多 巴西 5 140 62 5-13 14-43 10-13 8 2 6 12 5 0 3 13

宋蓋拉 立陶宛 5 109 62 23-42 1-4 13-16 24 7 17 7 4 1 12 19

埃多甘 土耳其 5 111 62 11-26 9-23 13-21 4 1 3 8 3 1 3 8

理查德-盧格 委內瑞拉 5 150 62 25-67 0-0 12-22 50 13 37 9 1 10 18 13

德蒙德-格林 德國 5 145 61 7-14 14-30 5-5 5 1 4 10 1 0 10 12

艾比-厄雷 奈及利亞 5 133 61 15-35 7-18 10-15 11 4 7 6 4 1 3 5

普里莫茲-佈雷澤克 斯洛維尼亞 5 87 60 25-36 0-0 10-15 29 14 15 4 2 2 4 19

網野友雄 日本 6 141 59 10-23 9-22 12-21 10 0 10 9 4 2 4 15

阿里-阿里 卡達 5 160 58 5-16 16-36 0-1 12 1 11 8 4 0 8 11

內斯特洛維奇 斯洛維尼亞 5 115 58 25-46 2-4 2-5 35 8 27 9 2 7 12 14

馬特奧-索拉納 義大利 5 123 57 14-29 6-9 11-13 8 2 6 12 3 1 7 11

博古特 澳大利亞 5 150 57 22-43 1-4 10-19 22 3 19 12 2 2 15 12

弗勞倫特-皮特魯斯 法國 5 121 56 16-27 2-6 18-24 21 5 16 7 7 2 8 8

佛特西斯 希臘 5 132 56 13-17 7-14 9-13 10 5 5 5 2 0 3 9

五十嵐圭 日本 6 157 55 10-18 6-19 17-22 5 1 4 19 4 0 6 23

丹尼爾-桑蒂亞哥 波多黎各 5 113 55 16-29 0-0 23-33 17 3 14 3 1 4 10 19

維克特-迪亞茲 委內瑞拉 5 128 55 13-26 9-25 2-2 3 2 1 7 2 0 9 9

納杜本-莫內科 奈及利亞 5 118 54 9-20 6-20 18-25 15 5 10 7 6 0 4 6

斯潘諾里斯 希臘 5 134 53 8-22 4-19 25-28 4 2 2 7 7 0 8 14

王仕鵬 中國 5 148 53 6-16 11-27 8-10 10 0 10 6 4 0 18 11

史密斯 澳大利亞 5 111 53 7-9 12-24 3-6 13 0 13 1 0 0 7 15

奧斯卡-託雷斯 委內瑞拉 5 131 53 14-35 4-17 13-17 19 7 12 8 4 2 13 9

艾爾頓-布蘭德 美國 5 80 53 18-30 0-0 17-25 10 4 6 3 4 6 2 11

邁克爾-希科斯 巴拿馬 5 130 53 14-39 4-21 13-19 12 6 6 5 2 1 13 15

卡洛斯-阿爾梅達 安哥拉 5 126 52 9-22 8-30 10-10 9 1 8 5 6 0 8 12

克雷姆 土耳其 5 112 51 21-28 0-3 9-14 25 5 20 3 2 1 7 13

庫特魯埃 土耳其 5 109 51 5-10 11-28 8-11 8 1 7 7 1 0 5 11

艾瑞凡 卡達 5 177 50 17-34 3-8 7-15 22 11 11 15 7 3 15 9

納克巴 斯洛維尼亞 5 115 50 7-22 9-21 9-13 26 0 26 7 1 0 10 11

魯迪-費爾南德斯 西班牙 5 96 50 9-16 8-12 8-11 11 2 9 4 9 1 3 8

魯本-加塞斯 巴拿馬 5 121 49 22-48 0-0 5-17 23 9 14 3 1 3 6 11

帕帕多普洛斯 希臘 5 108 49 19-41 0-2 11-20 8 5 3 11 4 2 11 10

布賴恩-費戈爾 黎巴嫩 5 146 49 10-23 7-21 8-9 15 3 12 10 7 0 9 18

卡洛斯-德爾菲諾 阿根廷 5 95 49 9-15 10-21 1-2 21 3 18 13 8 1 8 6

本諾-尤德里 斯洛維尼亞 5 110 49 12-25 5-13 10-14 11 1 10 14 8 0 13 5

王治郅 中國 5 104 48 9-25 6-12 12-13 20 5 15 2 0 3 6 12

櫻井良太 日本 6 100 48 16-34 0-8 16-18 5 1 4 3 4 0 6 9

米古爾-魯唐達 安哥拉 5 105 47 4-9 10-20 9-13 5 1 4 16 3 0 7 10

d.拉夫林諾維奇 立陶宛 5 105 47 12-23 5-6 8-12 21 3 18 10 5 4 8 11

朱雷斯-理查德 塞內加爾 5 103 46 20-32 0-5 6-13 20 12 8 1 9 1 11 8

劉煒 中國 5 146 46 13-22 4-13 8-9 23 8 15 27 3 0 8 16

杜鋒 中國 5 96 46 4-11 10-19 8-11 16 8 8 0 1 0 5 16

阿萊克斯-穆布魯 西班牙 5 94 46 8-16 7-15 9-18 7 1 6 3 4 0 4 6

克里斯-保羅 美國 5 123 45 11-16 4-9 11-14 12 4 8 34 10 0 6 11

克雷扎 立陶宛 5 115 45 9-18 5-22 12-17 15 4 11 2 6 0 12 12

瓦萊喬 巴西 5 146 45 15-44 1-7 12-16 24 7 17 7 4 4 8 13

朱芳雨 中國 5 143 44 2-8 10-24 10-11 8 1 7 8 4 0 10 12

加西亞 巴西 5 106 44 10-19 5-13 9-20 10 2 8 8 5 0 5 20

邁克爾-傑拉貝爾 法國 5 113 43 7-19 5-14 14-20 12 1 11 3 3 1 7 10

弗雷德裡克-維斯 法國 5 115 43 20-34 0-0 3-8 23 7 16 4 4 1 7 11

帕帕洛卡斯 希臘 5 126 43 13-18 1-7 14-18 9 2 7 12 8 0 5 10

斯塔法-薩瓦內 塞內加爾 5 104 43 16-27 0-0 11-13 13 3 10 4 0 0 7 7

吉奧瓦尼 巴西 5 102 43 12-20 4-12 7-13 12 5 7 6 5 0 2 11

愛德莫拉-奧庫拉雅 德國 5 118 41 12-21 3-12 8-10 19 4 15 3 3 0 5 13

卡基歐基斯 希臘 5 93 41 13-18 4-12 3-4 5 0 5 0 6 0 1 4

佩科爾 土耳其 5 93 41 13-25 2-5 9-18 22 4 18 5 1 4 12 19

詹盧卡-巴斯雷 義大利 5 107 41 6-17 7-20 8-9 11 3 8 9 3 0 2 3

伊爾亞索瓦 土耳其 5 95 40 7-18 7-13 5-6 12 0 12 5 8 0 3 8

恩提庫迪斯 希臘 5 59 40 13-24 1-2 11-16 8 5 3 0 0 0 5 8

阿布達爾洛維奇 塞黑 5 94 40 9-17 4-8 10-13 6 1 5 9 4 0 5 18

迪亞曼提蒂斯 希臘 5 137 40 6-8 5-10 13-16 13 4 9 10 11 0 4 13

巴西在世界盃小組賽1分險勝強隊希臘,誰是隊中最大的功臣

男籃世界盃小組賽中被看好的希臘隊意外輸給了巴西隊,這是很多球迷沒有想到的,而巴西整場比賽的最大功臣是被譽為 影帝 的老將瓦萊喬。整場比賽雙方打得難解難分,開局巴西隊進入狀態較慢,僅僅依靠瓦萊喬等老將在緊緊咬住比分,才在比分上稍微落後於希臘隊 而到了下半場之後,憑藉經驗的巴西隊調整迅速狀態,打出了一波...

在世界盃小組賽中吃了紅牌,什麼時候可以上場

世界盃黃紅牌規則 第一,上一場得了一張黃牌,第二場又得一張黃牌不會被當場罰下,但會累計兩張黃牌在下一場被停賽一場。如果在同一場中就得了兩張黃牌,則被當場罰下,並處以停賽一場。第二,紅牌一般停賽一場,視情節輕重,有的會被加停2場甚至更多場。紅牌在一場足球比賽中,當一名球員在比賽中嚴重犯規,在場球證 裁...

瑞士隊的小組賽對手有哪些

2018年巴西 塞爾維亞以 及哥斯達黎是瑞士隊的對手。分組抽籤中瑞士與巴西 塞內爾維亞以及哥斯達容黎加被分在了一個小組,這樣的分組對瑞士來說只能說是中規中矩。小組賽首個對手是巴西隊,鑑於實力上的差距,瑞士隊很難給對手造成麻煩,比賽能夠拿到1分就算完成任務。第二個對手塞爾維亞是瑞士隊最大競爭對手,瑞士...