急問京大學錄戎數線多少艾我是河南的理

2021-12-23 12:03:10 字數 5555 閱讀 4240

1樓:匿名使用者

2023年的分數線是633分,下面是各個名校去年在河南的錄取線

院校代號 院校名稱 公佈計劃 120%

分數線 實際投檔

人數 投檔

最低分 語文 數學 外語

1100 **民族大學 41 570 42 573 102 109 127

1105 北京大學 46 651 50 651 109 124 145

1106 北京大學醫學部 22 645 25 645 117 127 138

1110 中國人民大學 35 636 39 636 109 121 138

1115 清華大學 55 656 81 654 107 135 141

1120 北京交通大學 116 596 121 598 117 122 131

1125 東南大學 125 605 128 606 108 101 138

1130 復旦大學 29 643 48 642 100 123 145

1135 湖南大學 214 589 225 591 106 121 133

1140 華中科技大學 422 608 427 610 109 131 131

1145 吉林大學 377 588 396 591 104 124 138

1150 江南大學 135 572 142 574 114 102 126

1155 蘭州大學 125 584 150 585 107 112 132

1160 南京大學 37 634 48 633 101 118 136

1165 南開大學 58 626 61 627 106 125 130

1170 山東大學 193 596 213 598 100 125 123

1173 山東大學威海分校 72 570 76 572 102 109 120

1175 四川大學 256 592 308 593 107 131 134

1180 武漢大學 320 610 336 612 100 122 136

1185 西安交通大學 81 621 122 620 102 123 141

1190 廈門大學 90 606 95 607 112 124 132

1195 浙江大學 64 637 68 637 117 124 142

1200 華北電力大學(保定) 78 583 86 585 112 122 136

1205 中南財經政法大學 111 591 117 594 103 112 138

1210 中南大學 361 592 365 594 109 116 127

1215 中山大學 120 608 144 608 116 102 144

1220 華北電力大學(北京) 73 594 81 597 102 134 133

1225 北京化工大學 111 582 134 583 106 116 133

1230 北京科技大學 114 595 120 598 103 128 133

1235 北京郵電大學 105 605 116 607 108 115 135

1237 北京郵電大學(巨集福校區) 10 566 11 571 093 102 126

1240 長安大學 289 573 304 575 093 133 107

1245 大連理工大學 212 601 244 602 105 136 117

1250 電子科技大學 187 588 206 591 109 120 131

1255 東北大學 147 582 155 584 091 125 115

1258 東北大學秦皇島分校 132 564 139 565 108 088 136

1260 東華大學 108 573 130 574 107 116 134

1265 合肥工業大學 297 573 312 575 109 105 134

1270 河海大學 167 579 176 581 102 121 131

1275 華東理工大學 94 588 109 590 103 121 124

1280 華南理工大學 98 599 101 601 104 120 136

1285 大連海事大學 83 576 83 580 101 119 125

1290 上海交通大學 50 642 50 642 098 127 136

1295 中國石油大學(北京) 69 590 69 594 102 117 136

1300 中國石油大學(華東) 221 576 221 579 101 125 125

1305 天津大學 143 612 158 613 099 131 131

1310 同濟大學 134 622 148 623 112 110 139

1315 武漢理工大學 344 585 355 587 104 112 132

1320 西安電子科技大學 270 586 284 589 100 122 131

1325 西南交通大學 173 581 182 584 104 094 138

1330 中國海洋大學 95 576 100 581 105 118 139

1335 中國地質大學(北京) 71 581 79 583 101 114 138

1340 中國地質大學(武漢) 152 573 160 576 103 117 141

1345 中國礦業大學(北京) 80 573 84 576 101 125 126

1350 中國礦業大學 287 571 302 573 113 105 124

1355 重慶大學 181 588 200 590 102 132 139

1360 華中農業大學 250 561 325 562 098 113 129

1365 南京農業大學 181 560 218 561 099 108 124

1370 西北農林科技大學 336 566 387 567 100 100 125

1375 中國農業大學 131 582 135 585 104 108 136

1380 北京林業大學 86 571 91 574 098 119 123

1385 東北林業大學 260 554 286 555 100 112 129

1390 北京中醫藥大學 18 581 20 583 114 126 124

1395 中國藥科大學 90 575 113 576 102 119 119

1405 東北師範大學 45 564 60 564 109 109 114

1410 華東師範大學 59 592 62 593 119 129 138

1415 華中師範大學 53 580 55 581 112 107 133

1420 陝西師範大學 51 566 62 566 107 105 124

1425 西南大學 138 569 146 571 110 107 131

1430 北京外國語大學 9 603 10 604 092 123 140

1435 北京語言大學 21 578 23 579 112 108 143

1440 上海外國語大學 18 602 19 604 113 100 133

1445 上海財經大學 30 613 39 613 111 126 134

1450 對外經濟**大學 37 606 37 609 095 115 131

1455 西南財經大學 65 588 69 590 118 109 137

1460 **財經大學 67 615 68 616 119 131 134

1465 中國政法大學 40 601 41 603 103 114 139

1470 中國傳媒大學 37 575 37 578 097 108 131

1485 北京航空航天大學 103 627 109 627 114 132 138

1490 北京理工大學 107 610 118 611 107 124 128

1495 哈爾濱工業大學 105 618 111 619 103 120 142

1496 哈爾濱工業大學(威海) 100 581 105 583 107 132 131

1500 哈爾濱工程大學 218 579 240 581 110 125 110

1505 南京航空航天大學 101 595 101 598 105 126 119

1510 南京理工大學 92 591 109 592 109 114 124

1515 西北工業大學 184 597 189 599 109 113 139

1520 暨南大學 7 587 8 590 107 116 139

1525 中國科學技術大學 52 638 100 635 109 126 139

1560 北京工業大學 4 585 4 588 104 125 128

1605 天津醫科大學 47 594 57 595 116 117 133

1630 河北工業大學 30 571 32 573 103 129 139

1680 內蒙古大學 22 558 24 559 108 108 131

1690 遼寧大學 99 564 99 567 097 115 120

1740 延邊大學 53 563 56 564 106 105 129

1760 東北農業大學 124 553 149 553 107 113 118

1790 上海大學 245 576 258 579 102 114 129

1830 蘇州大學 100 582 105 584 099 120 126

1855 南京師範大學 59 562 59 564 120 096 129

1885 安徽大學 15 567 20 568 104 121 089

1895 福州大學 65 571 69 573 105 110 127

1910 南昌大學 169 570 186 571 110 102 123

1935 湖南師範大學 32 563 33 565 113 102 124

1985 華南師範大學 17 560 20 564 101 112 120

2000 廣西大學 30 564 30 565 103 125 124

2080 雲南大學 37 560 37 562 106 100 119

2090 西北大學 39 572 41 574 105 112 119

2120 新疆大學 49 556 59 556 100 113 114

2125 青海大學 108 559 114 560 107 119 128

2260 上海交通大學醫學院 15 632 15 633 112 130 135

2305 貴州大學 29 563 32 563 115 116 115

2355 四川農業大學 120 555 144 555 105 114 132

2365 太原理工大學 99 570 104 573 096 117 129

2750 海南大學 198 560 204 562 102 115 132

2755 寧夏大學 28 557 31 557 117 095 136

3105 石河子大學 111 556 134 557 098 129 119

5300 **大學 95 552 21 552 099 097 129

6000 鄭州大學 3571 573 3714 575 103 119 128

6005 河南大學 1552 564 1630 565 085 118 128

2019江蘇大學數學師範錄戎數線估計多少

江蘇大學2016年在江蘇省錄取分數線 批次 科類 專業名稱 人數 最高分 最低分 平均分 省控線 1401 本科第二批 理科 數學與應用數學 36 345 335 338.17 310 1401 本科第二批 理科 數學與應用數學 師範 70 351 339 342.7 310 很高興能回答您的提問,...

2023年湖南高考錄戎數線是多少

湖南2017高考分數線 本科一批 文科548 理科505 本科二批 文科485 理科424 本科三批 文科441 理科383 高職 專科 文科200 理科200 2017年高考錄取分數線是多少 2017高考錄取分數線查詢 具體可以上網查詢 登陸所在地區的教育考試院 進行查詢 或者諮詢學校老師。簡單的...

今年高考西安大學錄戎數線是多少,今年高考西安大學錄取分數線是多少

一 2016年高考陝西省西安的大學錄取分數線如圖所示 二 高考錄取分數線簡介 高考錄取分數線,又叫省控線 批次線,是指普通高等學校招生全國統一考試錄取分數線,即考生想要上某個批次大學必須通過的一條分數線。一般來講,一本大學的錄取線叫重點線 二本大學的錄取線叫二本線 三本大學的錄取線叫三本線或本科線 ...