l124遷安停不停

2022-11-24 16:05:05 字數 1883 閱讀 7536

1樓:匿名使用者

不停車次 列車等級 始發 發時 終到 到時 里程 歷時 全程平均速度 tips

l124/l121 臨客 長春 17:06 南京 04:56 2042 35:50 56km/h 檢視

辦客停站及時刻表

序號 車次 停站 里程 到時 開時 到達日 時速 停車站臺 股道 tips

1 l124 長春 0 depart 17:06 當日 -

2 l124 公主嶺 62 18:15 18:18 當日 53km/h

3 l124 郭家店 89 18:39 18:41 當日 77km/h

4 l124 四平 115 19:02 19:07 當日 74km/h

5 l124 昌圖 168 20:10 20:13 當日 50km/h

6 l124 開原 199 20:36 20:39 當日 80km/h

7 l124 鐵嶺 233 21:05 21:08 當日 78km/h

8 l124 瀋陽北 300 21:58 22:08 當日 80km/h

9 l124 大虎山 427 23:44 00:14 第2日 79km/h

10 l124 溝幫子 469 00:46 00:49 第2日 78km/h

11 l124 錦州 533 01:35 01:41 第2日 83km/h

12 l124 葫蘆島 583 02:19 02:22 第2日 78km/h

13 l124 興城 604 02:40 02:43 第2日 70km/h

14 l124 綏中 652 03:18 03:21 第2日 82km/h

15 l124 山海關 717 04:09 04:19 第2日 81km/h

16 l124 秦皇島 733 04:36 04:39 第2日 56km/h

17 l124 唐山 895 07:10 07:14 第2日 64km/h

18 l121 天津 1018 09:35 09:45 第2日 52km/h

19 l121 靜海 1071 10:36 10:40 第2日 62km/h

20 l121 滄州 1144 11:37 11:41 第2日 76km/h

21 l121 泊頭 1183 12:13 12:23 第2日 73km/h

22 l121 東光 1203 12:40 12:59 第2日 70km/h

23 l121 吳橋 1235 13:30 13:46 第2日 61km/h

24 l121 德州 1257 14:15 14:25 第2日 45km/h

25 l121 平原 1292 14:52 14:54 第2日 77km/h

26 l121 禹城 1325 15:22 15:37 第2日 70km/h

27 l121 濟南 1375 16:32 16:44 第2日 54km/h

28 l121 泰山 1448 17:34 17:38 第2日 87km/h

29 l121 磁窯 1482 18:04 18:06 第2日 78km/h

30 l121 兗州 1531 18:41 18:45 第2日 84km/h

31 l121 滕州 1592 19:24 19:26 第2日 93km/h

32 l121 棗莊 1626 19:48 19:50 第2日 92km/h

33 l121 徐州 1692 20:47 21:12 第2日 69km/h

34 l121 蚌埠 1858 01:15 01:23 第3日 40km/h

35 l121 滁州 1985 03:12 03:28 第3日 69km/h

36 l121 南京 2042 04:56 arrive 第3日 38km/h

2樓:玉手如冰

不停。你可以坐到灤縣,再打車或坐班車來遷安,票價10元。