D7156車次從東方市到美蘭機場多少錢

2021-03-19 18:22:56 字數 4952 閱讀 9160

1樓:匿名使用者

兩地之間有多趟直達高鐵動車班車,票價一班為50/77元。

海南東方市到美蘭機場動車

2樓:蛋黃西瓜

截止到17年2月份,東方到美蘭車次資訊如下:

3樓:匿名使用者

東方市到美蘭機座高鐵要多長時間

4樓:匿名使用者

東方站坐動車到美蘭站。

5樓:匿名使用者

4月2日東方至美蘭機場動車票

晚上5點的飛機到海口,如何坐動車到東方市,求線路

6樓:匿名使用者

海口站還有一趟車到東方。但坐公交路程太遠且要轉車,要2個多小時,趕不及。可以坐動車到海口東站,再打的25公里到海口火車站,50多元。

d7229 19:10-21:02 海口-東方 1小時52分 二等座 ¥ 74.0

從海口到東方市最晚的汽車幾點,在哪坐車?

7樓:仁壽

那個時候是bai

沒有海口到東du方的汽車了,在海口西站坐車zhi.好點的車子70元.最晚dao的一半是晚上6點半海

回口發車的答.實在想回去的話就只能打的了,不過還不如就在海口住一晚,第二天早上最早6點45就有了,海口的旅館還算便宜吧,你從美蘭機場坐21路去海師那邊,海師後門的30元一晚還行吧.海師對面的有旅館大概六七十一晚,那樣子就安全舒適多了...

祝你好運!!

8樓:匿名使用者

那應該沒有車了,不過你可以打**問問車站的相關人員,先撥114查詢一下車站的號碼再說。

海口到東方市的汽車票多少錢?有上午的車嗎?

9樓:海南進出口

海口到東方列車共1趟 列車時刻及票價查詢車次出發-到達發時-到時執行時間參考票價

t201/t204海口 - 東方01:58 - 03:521小時54分硬座 ¥50 硬臥上¥114

既然您是早6點到海口火車站下車,就錯過以上這班列車,建議公交車到客車西站

公交線路:35路,全程約18.8公里 4元

1、從海口站步行約10米,到達火車站

2、乘坐35路,經過13站, 到達西站

3、步行約70米,到達海口汽車客運西站

省際總站(海口西站)到   八所(東方市區)   的客車旅程242公里,票價51、59、75不等

明天的班次餘票如下供參考:

序號   班次   開車時間   車型   餘票   票價(元)

1   196   6:40:00   高階(海汽商務車)   25   75

2   198   7:40:00   高階(海汽商務車)   0   75

3   199   8:00:00   高階(海汽商務車)   0   75

4   200   8:40:00   高階(海汽商務車)   0   75

5   197   9:00:00   高階(海汽商務車)   0   75

6   207   10:00:00   高階(海汽商務車)   0   75

7   208   11:00:00   高階(海汽商務車)   0   75

8   218   11:20:00   高階(海汽商務車)   0   75

9   209   12:30:00   高階(海汽商務車)   0   75

10   210   13:00:00   高階(海汽商務車)   0   75

11   211   13:40:00   高階(海汽商務車)   0   75

12   214   14:00:00   高階(海汽商務車)   2   75

13   216   15:20:00   高階(海汽商務車)   50   75

14   217   16:20:00   高階(海汽商務車)   25   75

15   287   16:40:00   高階(海汽商務車)   29   75

16   307   17:20:00   高階(海汽商務車)   29   75

17   215   17:40:00   高階(海汽商務車)   26   75

18   308   18:40:00   高階(海汽商務車)   29   75

19   309   19:20:00   高階(海汽商務車)   27   75

20   1218   19:30:00   高階(海汽商務車)   29   75

21   315   6:00:00   高一(海汽快車)   24   59

22   318   6:20:00   高一(海汽快車)   27   59

23   321   7:00:00   高一(海汽快車)   0   59

24   320   7:20:00   高一(海汽快車)   0   59

25   1301   8:00:00   高一(海汽快車)   0   59

26   360   8:20:00   高一(海汽快車)   0   59

27   1371   8:25:00   高一(海汽快車)   27   59

28   1302   8:30:00   高一(海汽快車)   0   59

29   1366   8:35:00   高一(海汽快車)   2   59

30   322   9:20:00   高一(海汽快車)   0   59

31   1304   9:30:00   高一(海汽快車)   0   59

32   326   9:40:00   高一(海汽快車)   0   59

33   1305   9:50:00   高一(海汽快車)   0   59

34   323   10:30:00   高一(海汽快車)   0   59

35   324   11:30:00   高一(海汽快車)   0   59

36   325   12:00:00   高一(海汽快車)   0   59

37   330   13:20:00   高一(海汽快車)   0   59

38   327   14:20:00   高一(海汽快車)   0   59

39   328   14:40:00   高一(海汽快車)   3   59

40   329   15:00:00   高一(海汽快車)   22   59

41   316   15:40:00   高一(海汽快車)   28   59

42   337   16:00:00   高一(海汽快車)   31   59

43   317   17:00:00   高一(海汽快車)   35   59

44   319   18:00:00   高一(海汽快車)   36   59

45   345   18:20:00   高一(海汽快車)   37   59

46   339   19:00:00   高一(海汽快車)   35   59

47   358   19:50:00   高一(海汽快車)   37   59

48   359   20:10:00   高一(海汽快車)   37   59

49   1307   8:10:00   座席高一級   0   59

50   3670   8:15:00   座席高一級   40   59

51   1308   8:50:00   座席高一級   0   59

52   1372   9:05:00   座席高一級   24   59

53   1309   9:10:00   座席高一級   0   59

54   1310   10:10:00   座席高一級   0   59

55   1311   10:20:00   座席高一級   0   59

56   1312   10:40:00   座席高一級   0   59

57   1313   10:50:00   座席高一級   0   59

58   1314   11:10:00   座席高一級   0   59

59   417   6:45:00   座席中級   26   51

60   419   8:00:00   座席中級   19   51

61   418   8:30:00   座席中級   6   51

62   420   9:00:00   座席中級   7   51

63   422   9:30:00   座席中級   2   51

64   421   10:00:00   座席中級   0   51

65   423   11:00:00   座席中級   22   51

66   424   12:00:00   座席中級   25   51

67   425   12:30:00   座席中級   15   51

68   433   13:00:00   座席中級   22   51

69   427   13:30:00   座席中級   27   51

70   429   14:00:00   座席中級   26   51

71   430   14:30:00   座席中級   26   51

72   431   15:00:00   座席中級   27   51

73   432   15:30:00   座席中級   27   51

74   434   16:00:00   座席中級   27   51

75   156   16:30:00   座席中級   27   51

76   157   17:00:00   座席中級   27   51

77   158   17:30:00   座席中級   25   51

10樓:木是小名

海汽快車45

海汽商務51有

車次D378動車途經哪些地方,d3818動車途經站點

d378次 福州到上海南火車時刻表火車票價查詢 車次站次站名到站開車停靠執行時間裡程二等座一等座軟臥上軟臥下d3781福州 15 14000時00分00 d3782寧德15 4615 47100時32分9630 d3783瑞安16 3916 40101時25分27986 d3784溫州南16 501...

查1453車次幾點到鄆成

1453 北京西 南昌 空調普快 基本資訊全程1449 全程執行17小時52分 票價資訊硬座154 始發北京西 終點南昌 硬臥中287 始發時刻12 16 終到時刻06 08 軟座暫無 型別空調普快 更新時間2009 12 30軟臥465 車次站次站名到達時間開車時間執行時間裡程145301 北京西...

關於火車T179車次晚點時間問題

火車晚點很正常的.我覺得在武昌和長沙轉車比較方便,車次比較多.只有武昌有一趟始發列車不過車次是普快,建議你坐特快比較好.t5 詳情 武昌 南寧 04 08 20 10 空調特快 16小時2分 硬座 165元 硬臥下 301元 再就是這趟普快列車.1561 武昌 南寧 15 05 11 30 空調普快...