2023年我考了591分理科請問能報什麼樣的大學

2022-04-11 00:46:09 字數 6043 閱讀 4184

1樓:心的舞臺

合肥工業大學。

合肥工業大學(hefei university of technology),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學。

由教育部、安徽省人民**、工業和資訊化部和國家國防科技工業局共建,是國家「世界一流學科建設高校」,國家「211工程」建設高校,國家「985工程優勢學科創新平臺」建設高校。

師資力量:

根據2023年11月學校官網資訊顯示,學校有教職工3783人,專任教師數2269人,其中正高416人,副高885人。

具有博士學位1410人,碩士學位663人,有中國工程院院士1人;國家傑出青年科學**獲得者7人,國家「萬人計劃」教學名師1人,國家級教學名師2人。

2樓:芊芊和你說教育

華南理工大學、東北大學、蘭州大學、中國農業大學、西南大學、北京科技大學等。

華南理工大學(south china university of technology),簡稱「華工」,位於廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部與廣東省人民**共建的全國重點大學,位列國家「雙一流」(a類)、「211工程」。

東北大學(northeastern university, neu),坐落於遼寧省瀋陽市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,由教育部、遼寧省、瀋陽市三方重點共建,是世界一流大學建設高校,國家首批「211工程」和「985工程」重點建設高校,入選了國家「2011計劃」、「111計劃」、卓越工程師教育培養計劃、新工科研究與實踐專案。

我是一名安徽理科考生,今年考了591分,請問下可以報考什麼學校?

3樓:哥特妖嬈

理科考生還是要選擇自己喜歡的專業,或者自己感興趣的,不然大學也白上,沒意思!最主要是看你喜歡哪個城市,然後再選擇學校,把這個學校每年的招生情況看一下,分數控制範圍,這樣才好做出選擇,這上面大家給你介紹的學校和專業可能並不是你所喜歡的,關鍵還是你自己按照這樣的思路去尋找吧!祝你早日考上大學!!

4樓:匿名使用者

你是男生還是女生?金融 會計 土木工程 物流 等等都不錯的

5樓:匿名使用者

這個嘛,合工大應該比較勉強,也要看你選什麼專業了

6樓:匿名使用者

東華理工大學長江學院,果斷是好學校!

我是安徽理科考生,我考了591分,請問上合肥工業大學的可能性有多大?

7樓:匿名使用者

看看下面的你就知道了!

合肥工業大學2023年安徽省(省/市)各專業分數專業 科類 最高分 最低分 錄取人數

英語 理工 627 610 25

工商管理 理工 628 615 14

會計學 理工 625 610 27

資訊管理與資訊系統 理工 625 610 23地理資訊系統 理工 610 610 12

資源勘查工程 理工 622 610 11

勘查技術與工程 理工 618 610 10環境工程 理工 620 611 9

景觀學 理工 622 610 15

城市規劃 理工 620 611 15

建築學 理工 636 621 11

測繪工程 理工 617 610 11

工程力學 理工 622 610 12

電子商務 理工 623 610 35

市場營銷 理工 618 610 27

法學 理工 617 611 6

財政學 理工 618 610 9

國際經濟與** 理工 627 611 17經濟學 理工 627 610 21

食品科學與工程 理工 616 610 6

生物技術 理工 628 610 14

生物工程 理工 625 610 30

數學與應用數學 理工 622 610 29資訊與計算科學 理工 622 610 23微電子學 理工 624 611 28

應用物理學 理工 633 610 20

電子科學與技術 理工 619 610 27建築環境與裝置工程 理工 618 611 12水利水電工程 理工 625 611 22

給水排水工程 理工 619 610 25

無機非金屬材料工程 理工 622 610 16金屬材料工程 理工 623 612 35

材料物理 理工 631 613 10

熱能與動力工程 理工 625 610 36車輛工程 理工 650 627 51

過程裝備與控制工程 理工 623 610 10工業工程 理工 621 612 30

交通工程 理工 625 614 9

工業設計 理工 622 610 16

機械設計製造及其自動化 理工 632 617 139光資訊科學與技術(含光電資訊工程) 理工 626 611 24測控技術與儀器(含產品質量工程) 理工 625 610 43材料成型及控制工程 理工 626 610 77自動化 理工 631 610 86

電氣工程及自動化 理工 639 615 93土木工程 理工 634 613 118

製藥工程 理工 624 613 7

應用化學 理工 623 610 17

化學工程與工藝 理工 628 611 49高分子材料與工程 理工 632 610 53軟體工程 理工 633 610 20

資訊保安 理工 627 610 11

生物醫學工程 理工 627 611 14

電腦科學與技術 理工 628 610 93電子資訊工程 理工 629 613 30

通訊工程 理工 630 617 24

電子資訊科學與技術 理工 626 610 24思想政治教育 文史 561 550 10

法學 文史 555 550 10

廣告學 文史 557 550 8

英語(國際**) 文史 569 551 32合肥工業大學2023年安徽省(省/市)各專業分數專業 科類 最高分 最低分 錄取人數

電子商務 理工 601 588 30

法學 理工 589 587 7

英語(國際**) 理工 606 591 18數學與應用數學 理工 609 588 31資訊與計算科學 理工 594 588 21應用物理學 理工 611 587 21

應用化學 理工 601 587 19

生物技術 理工 603 589 15

地理資訊系統 理工 588 588 4

電子資訊科學與技術 理工 631 591 24微電子學 理工 603 591 28

光資訊科學與技術(光電資訊工程) 理工 611 594 18資訊保安 理工 603 590 11

財政學 理工 598 587 21

國際經濟與** 理工 605 591 25旅遊管理 理工 596 588 6

會計學 理工 617 587 30

市場營銷 理工 602 587 28

工商管理 理工 604 591 19

工業工程 理工 597 587 39

資訊管理與資訊系統 理工 615 588 17生物工程 理工 611 589 31

工程力學 理工 596 587 13

食品科學與工程 理工 603 587 27交通工程 理工 597 593 12

製藥工程 理工 605 592 7

經濟學 理工 604 588 27

材料物理 理工 595 591 10

勘查技術與工程 理工 589 588 10電腦科學與技術 理工 612 591 101電子科學與技術 理工 602 589 29生物醫學工程 理工 602 591 14

建築學 理工 612 594 16

城市規劃 理工 607 592 15

土木工程 理工 619 592 138

建築環境與裝置工程 理工 598 587 20給水排水工程 理工 596 589 25

水利水電工程 理工 596 587 23

測繪工程 理工 594 589 11

環境工程 理工 596 591 9

化學工程與工藝 理工 600 589 30通訊工程 理工 609 594 24

電子資訊工程 理工 609 600 41

自動化 理工 610 587 96

資源勘查工程 理工 598 588 12

金屬材料工程 理工 592 588 37

無機非金屬材料工程 理工 596 587 17高分子材料與工程 理工 606 590 64機械設計製造及其自動化 理工 621 596 148材料成型及控制工程 理工 603 590 78工業設計 理工 604 590 19

電氣工程及其自動化 理工 615 592 98熱能與動力工程 理工 611 593 22測控技術與儀器(產品質量工程) 理工 606 587 41車輛工程 理工 621 607 52

過程裝備與控制工程 理工 602 587 12英語(國際**) 文史 589 564 31法學 文史 570 562 6

廣告學 文史 570 562 8

思想政治教育 文史 570 562 14

合肥工業大學2023年安徽省(省/市)各專業分數專業 科類 最高分 最低分 錄取人數

經濟學 理工 604 586 27

勘查技術與工程 理工 593 587 10資源勘查工程 理工 598 586 14

金屬材料工程 理工 594 588 39

無機非金屬材料工程 理工 603 587 18高分子材料與工程 理工 602 587 65機械設計製造及其自動化 理工 628 598 154材料成型及控制工程 理工 600 587 80工業設計 理工 597 588 20

過程裝備與控制工程 理工 596 587 12車輛工程 理工 628 607 54

測控技術與儀器(產品質量工程) 理工 605 587 41熱能與動力工程 理工 607 587 23電氣工程及其自動化 理工 627 595 97材料物理 理工 604 587 11

資訊保安 理工 608 588 11

國際經濟與** 理工 609 590 28財政學 理工 594 589 17

法學 理工 606 593 6

英語(國際**) 理工 601 590 14數學與應用數學 理工 604 587 32資訊與計算科學 理工 610 587 21應用物理學 理工 600 588 21

應用化學 理工 601 587 18

生物技術 理工 606 588 16

地理資訊系統 理工 597 587 4

電子資訊科學與技術 理工 623 597 18微電子學 理工 609 588 29

光資訊科學與技術(光電資訊工程) 理工 606 588 14自動化 理工 630 589 100

電子資訊工程 理工 636 591 47

通訊工程 理工 621 593 28

食品科學與工程 理工 598 587 27工程力學 理工 605 586 13

生物工程 理工 607 587 31

資訊管理與資訊系統 理工 603 587 15工業工程 理工 600 586 33

工商管理 理工 607 591 15

市場營銷 理工 594 586 28

會計學 理工 614 586 31

旅遊管理 理工 592 587 7

電子商務 理工 602 587 31

勞動與社會保障 理工 591 587 11交通工程 理工 602 586 14

製藥工程 理工 605 587 7

電腦科學與技術 理工 635 588 109電子科學與技術 理工 631 588 32生物醫學工程 理工 603 591 14

建築學 理工 633 606 23

城市規劃 理工 606 590 16

土木工程 理工 628 593 139

建築環境與裝置工程 理工 595 586 20給水排水工程 理工 599 586 28

水利水電工程 理工 607 586 23

環境工程 理工 606 591 5

化學工程與工藝 理工 609 587 30廣告學 文史 582 551 48

社會工作 文史 589 551 36

法學 文史 587 553 12

英語(國際**) 文史 575 553 65思想政治教育 文史 568 551 23

國家重點學科

我的孩子考了540分,理科,志願該怎麼填

關鍵看你想去什麼學校,這個要看自己的意願,別人不好評價也不好說什麼。最好的辦法就是依自己的分數還選定最適合自己大學專業。你是 的?高考分數出來了嗎?理科540分可以報考什麼大學 理科540分可以報考的大學如下 湖北工業大學 理工大學 西南科技大學 湖北工業大學 理工大學 西南科技大學 陝西科技大學 ...

我表妹河南的今年考了572分理科。上哪個學校比較合適

解放軍理工大學 河南農業大學 上海師範大學 武漢科技大學 貴州師範大學 我的好多同學都在這些學校讀,評價都還蠻好的,教學質量也高.河南不錯的二本院校應該都沒問題,想出省的話就得慎重考慮了 河醫大,河大,信陽師範學院,河南財院等等。河南工業大學 理工 大家好,我表妹今年高考理科考了546分差一分上一本...

我今年考了529分理科,在安徽省排名70775名可以報哪些財

桂林電子科技大學專科去年的投檔線是 文科342,理科325,本科的投檔線是文科 495,理科497,你這個分數還是可以上她的專科的。廣西考生,五百分能上廣東中山大學嗎?我不知道你們廣西的 如何?但是中山大學的話,屬於985行列,他的分數一向是挺高的,像我們這裡的話,630多,40多,有可能能上 20...