春運期間長治可以買從太原到成都的車票嗎

2022-07-31 09:30:15 字數 6664 閱讀 5419

1樓:匿名使用者

從太原開往成都1485次列車時刻表

全程耗時:27:38 小時 全程距離:1493 公里

車站 到達時間 發車時間 走行時間(小時) 里程(公里)

1 太原 15:07 15:07 00:00 0

2 榆次 15:27 15:31 00:20 27

3 太谷 15:58 16:01 00:51 63

4 祁縣 16:18 16:21 01:11 86

5 平遙 16:36 16:39 01:29 108

6 介休 17:00 17:07 01:53 139

7 靈石 17:32 17:34 02:25 166

8 霍州 18:09 18:11 03:02 209

9 臨汾 19:07 19:13 04:00 274

10 侯馬 20:03 20:07 04:56 334

11 聞喜 20:38 20:41 05:31 369

12 運城 21:15 21:21 06:08 412

13 永濟 22:06 22:09 06:59 468

14 華山 23:45 23:48 08:38 528

15 渭南 00:41 00:45 09:34 595

16 西安 01:25 01:35 10:18 651

17 咸陽 01:53 01:56 10:46 674

18 蔡家坡 03:03 03:05 11:56 781

19 寶雞 03:40 03:48 12:33 824

20 鳳州 06:08 06:24 15:01 915

21 略陽 09:28 09:33 18:21 1039

22 陽平關 10:28 10:48 19:21 1095

23 廣元 12:40 12:52 21:33 1174

24 江油 15:34 15:51 24:27 1336

25 綿陽 16:33 16:40 25:26 1378

26 德陽 17:27 17:33 26:20 1432

27 成都 18:45 18:45 27:38 1493

經南同蒲 隴海 寶成線

l375太原--成都南

l375(太原--成都南 臨客 非空調票價資訊 硬座 軟座 硬臥上 硬臥中 硬臥下 軟臥上 軟臥下

0 0 0 0 0 0 0

車次 序號 車站 日期 到達時間 開車時間 停留時間 公里數

l375 1 太原 當日 12:34 12:34 起始站 0

l375 2 太谷 當日 13:29 13:29 0分 63

l375 3 平遙 當日 14:15 14:15 0分 108

l375 4 介休 當日 14:43 14:43 0分 139

l375 5 霍州 當日 15:52 15:52 0分 209

l375 6 臨汾 當日 16:56 16:56 0分 274

l375 7 侯馬 當日 17:52 17:52 0分 334

l375 8 運城 當日 19:01 19:01 0分 412

l375 9 永濟 當日 19:52 19:52 0分 468

l375 10 華山 當日 21:14 21:14 0分 528

l375 11 西安南 當日 23:45 23:45 0分 694

l375 12 柞水 當日 00:53 00:53 0分 766

l375 13 鎮安 當日 01:22 01:22 0分 792

l375 14 安康 當日 03:53 03:53 0分 910

l375 15 漢陰 當日 05:08 05:08 0分 965

l375 16 石泉縣 當日 06:13 06:13 0分 998

l375 17 西鄉 當日 07:12 07:12 0分 1057

l375 18 漢中 當日 08:42 08:42 0分 1150

l375 19 勉西 當日 09:32 09:32 0分 1195

l375 20 陽平關 當日 11:29 11:29 0分 1267

l375 21 廣元 當日 13:08 13:08 0分 1346

l375 22 江油 當日 16:18 16:18 0分 1508

l375 23 綿陽 當日 17:03 17:03 0分 1550

l375 24 德陽 當日 18:00 18:00 0分 1604

l375 25 成都南 當日 19:28 19:28 終點站 1689

經南同蒲 隴海 西康 寶成線執行 距離較遠

l19北京西--成都

車次 序號 車站 日期 到達時間 開車時間 停留時間 公里數 票價

l19 1 北京西 當日 10:25 10:25 起始站

l19 2 涿州 當日 11:19 11:21 2分 64

l19 3 高碑店 當日 11:38 11:48 10分 84

l19 4 徐水 當日 12:16 12:41 25分 122

l19 5 保定 當日 13:00 13:03 3分 146

l19 6 定州 當日 14:28 14:30 2分 206

l19 7 石家莊北 當日 15:26 15:38 12分 283

l19 8 井陘 當日 16:24 16:28 4分 320

l19 9 娘子關 當日 17:06 17:10 4分 350

l19 10 陽泉 當日 17:59 18:09 10分 389

l19 11 壽陽 當日 19:09 19:20 11分 427

l19 12 太原 當日 20:57 21:07 10分 508

l19 13 太谷 當日 21:58 22:01 3分 571

l19 14 平遙 當日 22:32 22:35 3分 616

l19 15 介休 當日 22:59 23:05 6分 647

l19 16 靈石 當日 23:31 23:34 3分 674

l19 17 臨汾 次日 01:12 01:20 8分 782

l19 18 侯馬 次日 02:08 02:16 8分 842

l19 19 稷山 次日 02:47 02:52 5分 878

l19 20 河津 次日 03:16 03:23 7分 904

l19 21 韓城 次日 04:10 04:22 12分 947

l19 22 合陽 次日 05:58 06:02 4分 1025

l19 23 韋莊 次日 06:30 06:43 13分 1054

l19 24 西安 次日 09:30 09:42 12分 1187

l19 25 咸陽 次日 10:04 10:08 4分 1210

l19 26 楊陵鎮 次日 12:08 12:10 2分 1272

l19 27 蔡家坡 次日 12:46 12:48 2分 1317

l19 28 寶雞 次日 13:28 13:40 12分 1360

l19 29 鳳州 次日 15:50 15:53 3分 1451

l19 30 陽平關 次日 20:08 20:18 10分 1631

l19 31 廣元 次日 21:49 22:01 12分 1710

l19 32 江油 第2日 00:44 00:50 6分 1872

l19 33 綿陽 第2日 01:26 01:33 7分 1914

l19 34 德陽 第2日 02:20 02:26 6分 1968

l19 35 成都 第2日 03:20 03:20 終點站 2029

全程1521公里經南同蒲 侯西 隴海 寶成線執行 終到時間不好

l17北京西--成都

車次 序號 車站 日期 到達時間 開車時間 停留時間 公里數

l17 1 北京西 當日 21:56 21:56 起始站 0

l17 2 保定 00:15 00:19 4分 146

l17 3 石家莊北 次日 02:18 02:46 28分 283

l17 4 井陘 次日 03:32 03:34 2分 320

l17 5 娘子關 次日 04:12 04:14 2分 350

l17 6 陽泉 次日 05:03 05:13 10分 389

l17 7 壽陽 次日 06:17 06:27 10分 427

l17 8 太原 07:58 08:13 15分 508

l17 9 祁縣 次日 09:21 09:25 4分 594

l17 10 平遙 09:41 09:45 4分 616

l17 11 介休 次日 10:09 10:18 9分 647

l17 12 霍州 次日 11:20 11:24 4分 717

l17 13 臨汾 次日 12:23 12:33 10分 782

l17 14 侯馬 次日 13:21 13:26 5分 842

l17 15 永濟 次日 16:00 16:07 7分 976

l17 16 華山 次日 17:13 17:23 10分 1036

l17 17 渭南 次日 18:22 18:24 2分 1103

l17 18 西安南 次日 20:47 20:56 9分 1202

l17 19 柞水 次日 22:19 22:21 2分 1274

l17 20 鎮安 次日 22:45 22:47 2分 1300

l17 21 旬陽北 次日 23:55 23:59 4分 1372

l17 22 安康 第2日 00:38 01:04 26分 1418

l17 23 漢陰 第2日 01:54 01:57 3分 1473

l17 24 石泉縣 第2日 02:34 02:37 3分 1506

l17 25 西鄉 第2日 03:44 04:02 18分 1565

l17 26 城固 第2日 05:14 05:17 3分 1629

l17 27 漢中 第2日 05:46 05:49 3分 1658

l17 28 勉西 第2日 06:35 06:44 9分 1703

l17 29 廣元 09:47 10:09 22分 1854

l17 30 江油 第2日 13:01 13:08 7分 2016

l17 31 綿陽 第2日 13:44 13:50 6分 2058

l17 32 德陽 第2日 14:37 14:41 4分 2112

l17 33 成都 第2日 15:35 15:35 終點站 2173

經由南同蒲 隴海 西康 寶成線執行

l21北京西--南充

車次 序號 車站 日期 到達時間 開車時間 停留時間 公里數

l21 1 北京西 當日 13:35 13:35 起始站

l21 2 涿州 當日 14:33 14:42 9分 64

l21 3 定興 當日 15:04 15:28 24分 92

l21 4 保定 當日 16:20 16:23 3分 146

l21 5 望都 當日 16:48 16:57 9分 179

l21 6 石家莊北 當日 20:58 21:10 12分 283

l21 7 井陘 當日 21:56 21:58 2分 320

l21 8 陽泉 當日 23:22 23:32 10分 389

l21 9 太原 次日 01:57 02:07 10分 508

l21 10 介休 次日 03:48 03:54 6分 647

l21 11 靈石 次日 04:20 04:24 4分 674

l21 12 洪洞 次日 05:43 05:46 3分 759

l21 13 臨汾 次日 06:09 06:18 9分 782

l21 14 侯馬 次日 07:06 07:12 6分 842

l21 15 新絳 次日 07:28 07:32 4分 858

l21 16 稷山 次日 07:49 07:55 6分 878

l21 17 韓城 次日 09:11 09:35 24分 947

l21 18 合陽 次日 11:11 11:14 3分 1025

l21 19 韋莊 次日 11:42 11:44 2分 1054

l21 20 西安 次日 14:04 14:16 12分 1187

l21 21 咸陽 次日 14:38 14:41 3分 1210

l21 22 楊陵鎮 次日 15:45 15:49 4分 1272

l21 23 蔡家坡 次日 16:25 16:29 4分 1317

l21 24 寶雞 次日 17:09 17:21 12分 1360

l21 25 略陽 第2日 23:42 00:13 31分 1575

l21 26 廣元 第2日 02:59 03:15 16分 1710

l21 27 江油 第2日 05:57 06:05 8分 1872

l21 28 綿陽 第2日 06:41 07:03 22分 1914

l21 29 德陽 第2日 07:50 07:56 6分 1968

l21 30 成都 第2日 09:01 09:20 19分 2029

l21 31 金堂 第2日 10:17 10:53 36分 2071

l21 32 遂寧 第2日 13:04 13:28 24分 2200

l21 33 南充 第2日 14:31 14:31 終點站 2267

春運期間從廣東韶關到廣西柳州坐什麼車最快最便捷

駕車路線 全程約668.5公里 起點 韶關市 1.韶關市內駕車方案 1 從起點向正北方向出發,沿風度北路行駛200米,左轉進入中山路 2 沿中山路行駛30米,過左側的北苑賓館b座約200米後,左轉進入西堤北路 3 沿西堤北路行駛570米,直行進入西堤中路 4 沿西堤中路行駛870米,左轉進入惠民北路...

春運機票價格怎麼比春運後便宜啊,春運期間如何買到便宜機票?

春運時,是個特殊時期,機票折扣肯定低,平時航空公司賠錢,這個時候是賺一筆的時候了,必然貴,早買可能會好點,不過也不會太便宜 和超市 道理一樣 平時航空公司賠錢,這個時候是賺一筆的時候了你看那些商場,哪個不是春節或是過節期間搞活動打折,特別是手機店,服裝店。一樣的道理 機票在這個時候便宜了,吸引了更多...

廣州地鐵春運最早是什麼時間,春運期間,廣州地鐵是否是二十四小時執行?平時最早一趟是幾點?

2019廣州春節地鐵休息嗎?春節地鐵正常運營嗎?2月5日 7日年初一至初三期間,廣州地鐵正常運營。根據2019年春節期間乘客出行特點,廣州地鐵運營時間調整為 2月2日 3日 臘月廿 八 廿九 地鐵線網延長運營服務時間1小時 2月4日 除夕 線網延長運營服務時間1.5小時。2月9日 10日 年初五 年...