2019廣東高考理科總分414,大家覺得我能進入什麼學校

2022-09-04 18:10:15 字數 4908 閱讀 8325

1樓:

這要看樓主自己的想法了,就樓主的成績來看上了3本a類,就是1本院校開的獨立學院。不過此類學院大都收費貴,且教學質量一般。不過樓主就目前來講可以報上一些好一點的3本a。

不過說實話3本b和專科差距不大,而3本a有些和2本相差不大。不過好在他是個本科。樓主的分數卡在這蛋疼的位置著實比較難。

建議1:樓主選一所3本學校到時候努力考研,不過就考研來說,英語必過6級,不知樓主是否有信心?建議2:

復讀一年,縱觀樓主成績復讀一年上2本的希望還是很大的。不過此非大毅力之人不可輕選,不知樓主毅力如何?若3天打漁,倆天晒網,那麼復讀也沒有用。

3本出來後雖然是本科文憑,但收費貴,且找工作也很難,若樓主實在不想考研和復讀,那麼就去學校選個好一點的專業吧。行政管理,房地產,廣告方面就業不錯。望樓主慎重,最後祝願樓主心想事成,報考學校大爆人品.

附1廣東2011高考分數線;

理科 本科一批 568

理科 本科二批a 504

理科 本科二批b 460

理科 本科三批a 383

理科 本科三批b 330

文科 本科一批 580

文科 本科二批a 536

文科 本科二批b 489

文科 本科三批a 439

文科 本科三批b 350

附2全國三本排行

1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27

2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100

3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15

4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98

5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19

6 北京師範大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77

7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23

8 燕山大學裡仁學院 河北 82.49 74.3 83.31

9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04

10 東北大學東軟資訊學院 遼寧 78.78 69.52 79.96

11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48

12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46

13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8

14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41

15 西南師範大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94

16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35

17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22

18 浙江師範大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63

19 華中師範大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92

20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81

21 四川師範大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19

22 雲南師範大學商學院 雲南 66.27 59.82 66.9

23 浙江工業大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29

24 中北大學資訊商務學院 山西 66.04 66.64 64.73

25 雲南大學滇池學院 雲南 65.69 52.24 68.25

26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19

27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12

28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6

29 湖南師範大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9

30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85

31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06

32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75

33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08

34 江西師範大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9

35 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44

36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11

37 湖南農業大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54

38 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9

39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6

40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58

41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77

42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08

43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63

44 華南師範大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55

45 西北師範大學知行學院 陝西 54.49 26.99 61.1

46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53

47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54

48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46

49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13

50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98

51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6

52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81

53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1

54 江西農業大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87

55 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85

56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47

57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65

58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98

59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65

60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11

61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9

62 東北師範大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2

63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86

64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77

65 河北工業大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65

66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65

67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54

68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69

69 廣西師範大學灕江學院 廣西 31.67 42.96 28.03

70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71

71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94

72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6

73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2

74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98

75 西安交通大學城市學院 陝西 30.02 42.99 25.94

76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72

77 長春理工大學光電資訊學院 吉林 29.47 49.81 23.38

78 雲南大學旅遊文化學院 雲南 29.27 42.09 25.24

79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64

80 首都師範大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33

81 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87

82 北京中醫藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71

83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23

84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94

85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78

86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11

87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76

88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16

89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74

90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9

91 上海師範大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2

92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19

93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65

94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83

95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65

96 青海大學崑崙學院 青海 21.42 30.25 18.62

97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25

98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73

99 福建師範大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21

100 安陽師範學院人文

附3;廣東一些三本

珠海3巨頭:吉林大學珠海學院,北師大珠海學院,北理工珠海

廣州:廣東外語外貿南國商學院 廣州大學華軟軟體學院 中山大學南方學院,新華學院

中山:電子科技大學中山學院

理科高考總分多少一共,高考理科總分是多少

高考總分大部分省是750分。例外的是 海南滿分900分,江蘇滿分480分,上海滿分600分,雲南滿分772分,浙江滿分810分。有些省份考六科,語文 數學 英語 理科 文科 綜合,其中三大主課都是150分,共750分。也有些省份 如江蘇省 施行 3 學業水平測試 綜合素質評價 高考模式,十分注重學業...

2019浙江高考理科(除模組)總分431,溫州醫學院仁濟學院

這個用他們學校的諮詢的地方的話來說是有一定希望,建議專業服從,希望會更大 急!浙江理科497 除自選 報溫州醫學院仁濟學院醫學檢驗是不是有點虧啊?三本院校貌似學費都是差不多的額,浙江中醫藥大學 浙江大學醫學院 寧波大學醫學院 浙江中醫藥大學 杭州師範大學醫學院 浙江海洋學院醫學院 浙江大學基礎醫學院...

2023年高考理科總分584能讀什麼大學

1 2015年高考理科成績584分一般可以填報本科一批招生的重點大學。2 考生具體填報哪個學校 哪個專業要根據考生的實際分數和考生所在省往年的錄取分數線來確定。山東財經大學,我同學就報的那,ta考了580 今年584分可以上哪些大學 40 今年一本分數線才496分,584算是一個好成績,可以上哪些大...